WZ□□-□□□□□-□-□/□-□ |
代號(hào) | 熱電阻類型 | | 推薦使用溫度 |
C | Cu50分度號(hào)|銅熱電阻 | -50~150℃ |
C | Cu100分度號(hào)|銅熱電阻 | -50~150℃ |
P | Pt100分度號(hào)|鉑熱電阻 | 云母元件:zui高400℃ 陶瓷元件:zui高650℃ |
代號(hào) | 熱電阻對(duì)數(shù) |
省略 | 單支式|通常接線端子為2個(gè),三線制為3個(gè) |
2 | 雙支式|通常接線端子為4個(gè),三線制為6個(gè) |
代號(hào) | 安裝固定裝置 | 說(shuō) 明 |
1 | 無(wú)固定裝置 | |
2 | 固定螺紋|螺紋為M27×2 | 特殊要求的螺紋訂貨時(shí)需要說(shuō)明 |
3 | 活動(dòng)法蘭 | |
4 | 固定法蘭 | 用戶提供法蘭標(biāo)準(zhǔn)、法蘭規(guī)格和材質(zhì)要求 |
6 | 錐形盲孔管 | 固定螺紋為M33×2 |
代號(hào) | 接線盒形式 | 說(shuō) 明 |
3 | 防水式 | 國(guó)內(nèi)常規(guī)供貨 |
4 | 隔爆式 | 隔爆等級(jí)通常為dⅡBT4或dⅡCT4 |
5 | 不銹鋼接線盒 | |
代號(hào) | 熱電阻外徑 mm | 說(shuō) 明 |
0 | Ф16mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護(hù)管 |
1 | Ф12mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護(hù)管 |
3 | Ф20mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護(hù)管 |
6 | 其他外徑尺寸 | |
代號(hào) | 常用熱電阻保護(hù)管材料 |
0 | 1Cr18Ni9Ti | 應(yīng)用zui廣的不銹鋼熱電阻保護(hù)管 |
3 | 316L | 耐腐蝕優(yōu)于1Cr18Ni9Ti的金屬護(hù)管 |
4 | 904L | 能抗化工生產(chǎn)過(guò)程的絕大多數(shù)強(qiáng)腐蝕的金屬護(hù)管 |
代號(hào) | 測(cè)溫元件形式 |
0 | 傳統(tǒng)裝配式芯子|芯子型號(hào)為WZ□□—010-分度號(hào)-長(zhǎng)度 |
K | 鎧裝熱電阻芯子|鎧裝熱電阻芯子的直徑為Ф6mm |
補(bǔ)充 | 固定法蘭和非標(biāo)準(zhǔn)螺紋安裝補(bǔ)充說(shuō)明 |
特殊螺紋尺寸(見(jiàn)注1) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn)|法蘭規(guī)格|法蘭材質(zhì)(見(jiàn)注1) |
代號(hào) | 熱電阻總長(zhǎng) mm |
*** | *** | (見(jiàn)注2) |
代號(hào) | 插入長(zhǎng)度 mm |
*** | *** | (見(jiàn)注2) |
代號(hào) | 熱電阻精度等級(jí) |
省略 | B級(jí) | 國(guó)內(nèi)常規(guī)供貨 |
A | * | 特殊供貨,要加價(jià) |
|
|
注1:裝配式熱電阻如選用固定法蘭或非標(biāo)準(zhǔn)螺紋安裝方式,選型時(shí)必須提供法蘭標(biāo)準(zhǔn)|規(guī)格|法蘭材質(zhì)或螺紋要求。 |
注2:WZ□□—1□□□□和WZ□□—3□□□□型裝配式熱電阻選型時(shí)僅需要確認(rèn)總長(zhǎng)L(總長(zhǎng)等于插入長(zhǎng)度)即可; |
WZ□□—2□□□□和WZ□□—4□□□□型裝配式熱電阻選型時(shí)通常約定:總長(zhǎng)=插入長(zhǎng)度+150mm。 |
|
|
選型舉例1:WZP-4303K-DN80 PNI.6/1Cr18Ni9Ti-1000/850 |
Pt100分度號(hào)裝配式熱電阻,法蘭安裝(法蘭尺寸為DN80PN1.6,不銹鋼法蘭),裝配式鉑電阻外徑為Ф16mm,裝配式 |
鉑電阻,外護(hù)管材質(zhì)為316L,內(nèi)裝鎧裝鉑電阻芯子,接線盒為防水型,總長(zhǎng)為1000mm,插入深度為850mm,B級(jí) |
|
選型舉例2:WZP-23000-M27×2-300/150 |
Pt100分度號(hào)裝配式熱電阻,M27×2螺紋安裝,熱電阻外徑Ф16mm,接線盒為防水型,總長(zhǎng)為300mm,插入深度為 |
150mm,B級(jí) |